USB розетка Schneider Electric Merten System M MTN4366-0100 - це механізм з супортом і лапками з 2 клемами, що дозволяє заряджати мобільні телефони/планшети. Вхідна потужність USB розетки 12 Вт. Розетка споживає 0,1 Вт. Номінальна вихідна потужність USB розетки 10,5 Вт. Номінальний струм USB розетки 180 А, з вихідним струмом 2,1 А. Номінальна робоча напруга 100-240 В. Вихідна напруга 5 В. Має електронний тип захусту від перевантаження і температурний захист. Тип кріплення - гвинтовий. . Призначена для прихованого типу монтажу. Її ширина 22,5 мм, висота 45 мм, глибина 42 мм, глибина закладення 30,8 мм. Термін служби USB розетки становить 30000 годин, що робить його максимально надійним. Має ступінь захисту IK04, захищаючи від удару 0,5 Дж. Ступінь захисту IP20. Відповідає директивам 2002/95/EC - Ro, HS, 2002/96/EC , WEEE, 2004/108/EC - електромагнітна сумісність, 2006/95/EC - Директива щодо низької напруги. Не містить ртуті. USB розетка не містить SVHC (особливо небезпечних речовин). Крім того, будучи безпечним для навколишнього середовища, цей пристрій відповідає Регламенту (ЄС) № 1907/2006. USB розетка виготовлена з PC (полікарбонату) GF10 FR. Має сертифікат EAC. Більше того, вона відповідає стандартам EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4. До серії System M входять рамки з 4 різними типами поверхонь і матеріалів. Завдяки 9 різним варіантам дизайну та понад 280 функціям серія електроустановчих виробів може задовольнити будь-який запит клієнта.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| COS | 19CN-CLSPRE |
| Left view | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN4366-0100_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_4000_png |
| [In] номінальний струм | 180 мА |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 100...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц |
| Інструкція | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=QGH3021001 |
| Валюта | UAH |
| Висота | 71 мм |
| Вихідна напруга | 5 В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 2.1 A |
| Вихідний струм | 2.1 A |
| Глибина встановлення | 30.8 мм |
| Група продукції | Електроустановчі системи |
| Директиви | 2006/95/EC - директива низької напруги |
| Довжина зачистки проводів | 7 мм |
| Затискна ємність з'єднання | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(і) |
| Каталог | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-CAT-MERTEN-XX |
| Код УКТЗЕД | 8536699090 |
| Коефіцієнт корисної дії | 72 |
| Кількість клем | 2 Гвинтові затискачі |
| Кількість розеток | 2 |
| Матеріал | PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка |
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP20 |
| Назва продукту | Система M |
| Номінальна вихідна потужність | 10.5 В |
| Опис виробу | Механізм з супортом |
| Сегмент ринку | малий комерційний |
| Сертифікація виробу | EAC |
| Серія продукту | Merten |
| Споживання енергії [Вт] | 0.1 В |
| Спосіб кріплення | гнітами |
| Стандарти | ETSI EN 301 489-4 |
| Статус серії | regular |
| Ступінь ударозахисту | IK04 |
| Сумісність продуктів | Мобільний/планшет Windows |
| Термін служби в годинах | 30000 рік 10.5 В |
| Тип виробу або компоненту | USB-розетка |
| Тип зарядного пристрою USB | USB тип A + A |
| Тип захисту | електронний захист від перевантаження та температури |
| Тип пакування | флоу-пак |
| Форма головки гвинта | Pozidriv No 1 |
| Ширина | 71 мм |
| Штрих-код | b3606480996290 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 398,13 ₴








